2022年金证科技客户满意度-半年度调查活动圆满结束
尊敬的客户:
您好!
“2022年金证科技客户满意度-半年度调查活动”已圆满结束!感谢您对本次活动的支持,我们将根据反馈的意见建议进行内部改进优化,努力提升产品和服务质量。
本次活动共收到近800份问卷数据,为答谢广大客户的积极参与,我们从完整填写问卷的客户中评选最佳建议奖并抽选一、二、三等奖获奖者(在问卷填写提交时的客户抽奖环节,相应中奖客户较多,这里暂不列举。)
现将获奖名单公布如下(按姓名首拼排序,不分先后):
最佳建议奖15名 瑞祥电子卡1000元 | 一等奖1名 瑞祥电子卡1000元 | |||
安信证券股份有限公司 | 曹 * | |||
浙商证券股份有限公司 | 陈*南 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 康*坚 | |
申万宏源证券有限公司 | 陈 * | |||
渤海证券股份有限公司 | 陈*壘 | 二等奖2名 瑞祥电子卡800元 | ||
华林证券股份有限公司 | 段*勤 | |||
平安证券股份有限公司 | 杨 * | |||
中信建投证券股份有限公司 | 郝*昭 | 东方财富证券股份有限公司 | 周*阔 | |
东方财富证券股份有限公司 | 黄 * | |||
金鹰基金管理有限公司 | 雷 * | 三等奖3名 瑞祥电子卡500元 | ||
中国银河证券股份有限公司 | 刘*伟 | |||
第一创业证券股份有限公司 | 王 * | 深圳市大沙河建设投资有限公司 | 罗*祥 | |
万和证券股份有限公司 | 伍*远 | |||
北信瑞丰基金管理有限公司 | 魏*生 | 国元国际控股有限公司 | 张*平 | |
上海国泰君安证券资产有限公司 | 徐 * | |||
中建投信托有限责任公司 | 周*勇 | |||
中信证券股份有限公司 | 邹*柳 | |||
珠海高新区数字高新网格化综合服务指挥中心 | 章*华 |
温馨提示:
我们将根据中奖客户在调查问卷中提供的邮箱地址发送相应的电子卡信息:
请留意中奖邮件和金证客服热线0755-83172999来电,方便确认电子卡信息;
如有疑问,请拨打金证客服热线0755-83172999-0或#进行咨询。
本次活动最终解释权归深圳市金证科技股份有限公司所有。